機種 | 型式 | 仕様 | サイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | M90 | 大日機械 | 900×3000 | 1 |
NC旋盤 | M90 | 大日機械 | 950×3000 | 1 |
NC旋盤 | MG65 | 大日機械 | 650×1400 | 2 |
汎用旋盤 | DHM | 大日機械 | 850×3000 | 1 |
汎用旋盤 | DLG-SHB | 大日機械 | 630×2500 | 2 |
汎用旋盤 | LLA2500 | 中部工機 | 630×2500 | 1 |
#50立型マシニングセンター | MILLAC1052V | OKUMA | 1050×2200 1050x2050x800 主軸回転数S6000 |
1 |
ボール盤 | YD2-55 | 吉田 | 1 | |
ボール盤 | AUD500 | ASHINA | 1 | |
クレーン | 2.8t | 日本ホイスト | 3 | |
フォークリフト | 2.5t | TCM | 1 |